<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maks Dannecker</title>
	<atom:link href="http://blog.maksdannecker.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maksdannecker.de</link>
	<description>Zeitgenössische Kunst - Blog zu MaksDannecker.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bild.Störung&#124; D-Mannheim</title>
		<link>http://blog.maksdannecker.de/2012/01/30/25bildersekunde-artmetropol-tv-internationale-videokunst-bild-stoerung-mannheim/</link>
		<comments>http://blog.maksdannecker.de/2012/01/30/25bildersekunde-artmetropol-tv-internationale-videokunst-bild-stoerung-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maks Dannecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell - Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt: Transzendenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maksdannecker.de/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Bild.Störung HAHN &#124; HINDAHL &#124; DITTRICH &#124; DANNECKER 25.02.-30.03.12 kuratiert von Simone Kraft &#8211; INTRO zur Ausstellung Bild.Störung: Die neue Show bei 25Bilder/Sekunde Erst wenn der Bilderfluss gestört wird, wird die Illusion unterbrochen – man sieht, dass man Bilder sieht. Bild.Störung zeigt Arbeiten, die die Wahrnehmung schärfen für Bildschirmbilder. Sie lassen uns zweimal hinschauen – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maksdannecker.de/2012/01/30/25bildersekunde-artmetropol-tv-internationale-videokunst-bild-stoerung-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brotkatze-Kollaborationen &#124; AT-Villach</title>
		<link>http://blog.maksdannecker.de/2012/01/01/niederungen-und-eroberungen-kommissar-hjulers-brotkatze-kollaborationen-villach/</link>
		<comments>http://blog.maksdannecker.de/2012/01/01/niederungen-und-eroberungen-kommissar-hjulers-brotkatze-kollaborationen-villach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 09:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maks Dannecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell - Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Dies & jenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maksdannecker.de/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Niederungen und Eroberungen Brotkatze ist als Alter ego auf den Menschen entworfen, zu einem niedrigeren Entwicklungsstand als heute, mit eigenen physikalischen Gesetzmäßigkeiten in der Welt der Brotkatze, einem eigenen Glauben (Die Beleuchtung, mechanisch herzustellende Sündenfreisprechung statt katholisches Bußgeld), eigener Herrschaftsfamilie/-regierung, und einem Tod-Feind, einem überlegenen Eroberer, der Krieg führen will. Diese beiden von Kommissar Hjuler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maksdannecker.de/2012/01/01/niederungen-und-eroberungen-kommissar-hjulers-brotkatze-kollaborationen-villach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illuminierte Plätze &#124; Los Angeles</title>
		<link>http://blog.maksdannecker.de/2011/12/30/illuminierte-plaetze-lacda-los-angeles-center-for-digital-art/</link>
		<comments>http://blog.maksdannecker.de/2011/12/30/illuminierte-plaetze-lacda-los-angeles-center-for-digital-art/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maks Dannecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell - Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt: Transzendenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maksdannecker.de/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Eightth annual SNAP TO GRID: December 8 -December 30, 2011 Opening Reception Thursday December 8 , 7-9pm. In conjunction with the Downtown Art Walk, at the new 4,000 square foot gallery. Show Dates: December 8-30, 2011 Los Angeles Center For Digital Art 102 West Fifth Street Los Angeles, CA 90013 ……………………………………………………………………………………………………….. Mein Werkbeitrag: ↑ IMAGE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.maksdannecker.de/2011/12/30/illuminierte-plaetze-lacda-los-angeles-center-for-digital-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

