<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Maks Dannecker</title>
	<link>http://blog.maksdannecker.de</link>
	<description>Zeitgenössische Kunst - Blog zu MaksDannecker.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Bild.Störung&#124; D-Mannheim</title>
		<description><![CDATA[Bild.Störung HAHN &#124; HINDAHL &#124; DITTRICH &#124; DANNECKER 25.02.-30.03.12 kuratiert von Simone Kraft &#8211; INTRO zur Ausstellung Bild.Störung: Die neue Show bei 25Bilder/Sekunde Erst wenn der Bilderfluss gestört wird, wird die Illusion unterbrochen – man sieht, dass man Bilder sieht. Bild.Störung zeigt Arbeiten, die die Wahrnehmung schärfen für Bildschirmbilder. Sie lassen uns zweimal hinschauen – [...]]]></description>
		<link>http://blog.maksdannecker.de/2012/01/30/25bildersekunde-artmetropol-tv-internationale-videokunst-bild-stoerung-mannheim/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brotkatze-Kollaborationen &#124; AT-Villach</title>
		<description><![CDATA[Niederungen und Eroberungen Brotkatze ist als Alter ego auf den Menschen entworfen, zu einem niedrigeren Entwicklungsstand als heute, mit eigenen physikalischen Gesetzmäßigkeiten in der Welt der Brotkatze, einem eigenen Glauben (Die Beleuchtung, mechanisch herzustellende Sündenfreisprechung statt katholisches Bußgeld), eigener Herrschaftsfamilie/-regierung, und einem Tod-Feind, einem überlegenen Eroberer, der Krieg führen will. Diese beiden von Kommissar Hjuler [...]]]></description>
		<link>http://blog.maksdannecker.de/2012/01/01/niederungen-und-eroberungen-kommissar-hjulers-brotkatze-kollaborationen-villach/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illuminierte Plätze &#124; Los Angeles</title>
		<description><![CDATA[Eightth annual SNAP TO GRID: December 8 -December 30, 2011 Opening Reception Thursday December 8 , 7-9pm. In conjunction with the Downtown Art Walk, at the new 4,000 square foot gallery. Show Dates: December 8-30, 2011 Los Angeles Center For Digital Art 102 West Fifth Street Los Angeles, CA 90013 ……………………………………………………………………………………………………….. Mein Werkbeitrag: ↑ IMAGE [...]]]></description>
		<link>http://blog.maksdannecker.de/2011/12/30/illuminierte-plaetze-lacda-los-angeles-center-for-digital-art/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

